以下の料金は目安です。詳細につきましては企画・渉外担当までお問い合わせください。
人員 | 契約月額(〜) | |
社労士 | コンサル | |
〜30人 | 30,000円 | 15,000円〜 |
〜40人 | 40,000円 | |
〜50人 | 50,000円 | |
〜60人 | 60,000円 | |
〜70人 | 70,000円 | |
〜80人 | 80,000円 | |
〜90人 | 90,000円 | |
〜100人 | 100,000円 | |
100人〜 | 応相談 |
項目 | 社労士 | コンサル | |
コ ン サ ル テ ィ ン グ 支 援 |
求人コンサル | ● | |
採用コンサル | ● | ||
教育訓練 | ● | ||
パワハラ相談窓口 | ● | ||
総合労働相談 | ● | ||
評価制度、賃金制度 | ● | ||
円満退社コンサル | ● | ||
風土改善コンサル | ● | ||
ジ ョ ブ コ ン サ ル |
入社時ジョブコンサル | ● | |
在職時ジョブコンサル | ● | ||
退職時ジョブコンサル | ● | ||
手 続 き 支 援 |
入社手続き | ● | |
給与計算 | ● | ||
障害年金 | ● | ||
労災手続き | ● | ||
退職手続き | ● | ||
その他人事制度設計 | ● | ||
労基法解説 | |||
法改正対応 | ● | ||
就業規則 | ● | ||
助成金申請 | ● | ● | |
調査対応 | |||
そ の 他 |
|||
給与決算 | ● | ||
高齢者の給与シミュレーション | ● | ||
派遣業の許可申請 | ● | ||
退職金計算 | ● | ||
年末調整 | ● | ||
有給管理 | ● | ||
給与支払報告書 | ● | ||
求人広告 | ● | ● | |
情報誌配布 | ● | ||
情報誌製作 | ● |